logo
Отправить сообщение
Главная страница Новости

новости компании о УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ таблица дозировки облучением дозы облучения table/UV

Сертификация
КИТАЙ Ningbo Uv Light & Electricity Co., Ltd. Сертификаты
КИТАЙ Ningbo Uv Light & Electricity Co., Ltd. Сертификаты
Оставьте нам сообщение
компания Новости
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ таблица дозировки облучением дозы облучения table/UV
последние новости компании о УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ таблица дозировки облучением дозы облучения table/UV

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ таблица дозировки облучением дозы облучения table/UV

 

 

 

Это полная таблица дозировки для UVC света для того чтобы убить все виды бактерий. Последователи энергии случая гермицидного ультрафиолетового излучения на длине волны 253,7 нанометров необходимой, что заблокировал образование колонии в микроорганизмах (90%) и для уменьшения 2 журналов (99%):
Дозировке энергии ультрафиолетового излучения (УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ дозы) в µWs/cm2 для фактора убийства
Бактерии 90% 99%
(1 уменьшение журнала) (уменьшение 2 журналов)
Бацилла anthracis - антракс 4 520 8 700
Бацилла споры anthracis - споры сибирской язвы 24 320 46 200
Бацилла sp magaterium. (споры) 2 730 5 200
Бацилла sp magaterium. (veg.) 1 300 2 500
Бацилла paratyphusus 3 200 6 100
Бацилла - споры subtilis 11 600 22 000
Бацилла - subtilis 5 800 11 000
Tetani клостридия 13 000 22 000
Diphtheriae коринебактерии 3 370 6 510
Typhosa Ebertelia 2 140 4 100
Escherichia Coli 3 000 6 600
Leptospiracanicola - заразная желтуха 3 150 6 000
Candidus Microccocus 6 050 12 300
Sphaeroides Microccocus 1 000 15 400
Туберкулез микобактерии 6 200 10 000
Catarrhalis neisseria 4 400 8 500
Tumefaciens Phytomonas 4 400 8 000
Протеус - vulgaris 3 000 6 600
Псевдомонасы - aeruginosa 5 500 10 500
Pseudomonas Fluorescens 3 500 6 600
Enteritidis салмонелл 4 000 7 600
Paratyphi Salmonela - Enteric лихорадка 3 200 6 100
Typhosa салмонелл - брюшной тиф 2 150 4 100
Салмонеллы typhimurium 8 000 15 200
Lutea сарцины 19 700 26 400
Marcescens Serratia 2 420 6 160
Dyseteriae Shigella - дизентерия 2 200 4 200
Flexneri Shigella - дизентерия 1 700 3 400
Paradysenteriae Shigella 1 680 3 400
Rubrum Spirillum 4 400 6 160
Albus стафилококка 1 840 5 720
Золотистый стафилококк 2 600 6 600
Hemolyticus стафилококка 2 160 5 500
Lactis стафилококка 6 150 8 800
Стрептококк viridans 2 000 3 800
Запятая вибриона - холера 3 375 6 500
Прессформы 90% 99%
Aspergillius flavus 60 000 99 000
Glaucus Aspergillius 44 000 88 000
Aspergillius Нигер 132 000 330 000
Racemosus a Mucor 17 000 35 200
Racemosus b Mucor 17 000 35 200
Lactis Oospora 5 000 11 000
Expansum пенициллиума 13 000 22 000
Roqueforti пенициллиума 13 000 26 400
Digitatum пенициллиума 44 000 88 000
Nigricans Rhisopus 111 000 220 000
Protozoa 90% 99%
Хлорелла Vulgaris 13 000 22 000
Яйца струнца 45 000 92 000
Парамеция 11 000 20 000
Вирус 90% 99%
Bacteriopfage - Escherichia Coli 2 600 6 600
Заразный гепатит 5 800 8 000
Инфлуенза 3 400 6 600
Poliovirus - полиомиелит 3 150 6 600
Мозаика табака 240 000 440 000
Дрожжи 90% 99%
Дрожжи виноделов 3 300 6 600
Общий торт дрожжей 6 000 13 200
Carevisiae Saccharomyces 6 000 13 200
Saccharomyces ellipsoideus 6 000 13 200
Споры Saccharomyces 8 000 17 600

 

 

последние новости компании о УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ таблица дозировки облучением дозы облучения table/UV  0

Время Pub : 2022-09-26 14:02:34 >> список новостей
Контактная информация
Ningbo Uv Light & Electricity Co., Ltd.

Контактное лицо: Mr. Benny

Телефон: 15989256637

Факс: 86-574-86766521

Оставьте вашу заявку (0 / 3000)