|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Шарик формы h | Гнездо: | 2G11 |
---|---|---|---|
Основной: | 9711 | Вещь: | ZW40D17Y-H533 |
БАЛЛАСТ: | YW-HCS-102A | Длина: | 533mm |
Тип: | без озона | Дистанционирование соединения: | 11±0.1mm |
Тип: | Лампа Меркурия | Кварц: | Сортучка |
40W 533mm 2G11 Light UVC Tube H Shape UV Бактерицидная лампа
1 | ОЧИСТКА КУХОННЫХ ДЫМОВ |
2 | ДЕЗОДОРАЦИЯ И ОЧИСТКА |
3 | УДАЛИТЬ ЗАПАХ И ОЧИСТИТЬ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДНЫЕ ГАЗЫ |
Отмечено: например: ZW15S(D)25W(Y)-Z436, «ZW» означает ультрафиолетовую лампу, «15» означает 15 Вт, «S» означает двухсторонний трубопровод, «D» означает односторонний трубопровод, «25» диаметр трубы Menas составляет 25 мм, «W» означает с озоном, «Y» означает без озона, «Z» означает прямую трубу, «436» означает длину трубы 436 мм) | ||||||||
АРТИКУЛ №/规格型号 | ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА/产品图片 | Диаметр/диаметр (мм) | MOQ (MOQ是否需要更改) | ПОРТ | Цена/Цена($/шт.) | Цена балласта/ 镇流器价格($/комплект) | ||
单 端 H 管/Односторонний H-трубный | 5 Вт | ZW5D12Y(Ш)-H85 | ∅12 | 100 | НИНБО | |||
7 Вт | ZW7D12Y(Ш)-H115 | ∅12 | 100 | НИНБО | ||||
9 Вт | ZW9D12Y(Ш)-H145 | ∅12 | 100 | НИНБО | ||||
11 Вт | ZW11D12Y(Ш)-H215 | ∅12 | 100 | НИНБО | ||||
13 Вт | ZW13D12Y(Ш)-H164 | ∅12 | 100 | НИНБО | ||||
18 Вт | ZW18D17Y(Ш)-H217 | ∅17 | 100 | НИНБО | ||||
24 Вт | ZW24D17Y(Ш)-H317 | ∅17 | 100 | НИНБО | ||||
36 Вт | ZW36D17Y(Ш)-H411(386) | 60 Вт | ∅17 | 100 | НИНБО | |||
55 Вт | ZW55D17Y(Ш)-H533 | 95 Вт | ∅17 | 100 | НИНБО |
Дисплей продукта |
![]() |
Модель |
ЗВ40Д17И-Х533 |
Трубка | 17мм | |
Длина | 533мм | |
Сила | 40 Вт | |
Текущий | 0,390 А | |
Рейс в | 92В | |
выход УФ при 254нм |
150 мкВт/см2 | |
1,1 Вт |
Контактное лицо: Chris
Телефон: +8618679406020